3012 (SP-301W)
| 型 号 | 3012 (SP-301W) |
| pH测量范围 | — |
| 电导池参数(k) | 1±0.2 |
| ORP 测量范围 | — |
| 温度范围(°C) | 5-60 |
| 液界面材质 | — |
| 参比结构 | — |
| 参比类型 | — |
| 尺寸(mm) | φ12x160 |


手机:021-35080252
邮箱:sales@ruosull.com
QQ:2659318304
地址:上海市平凉路2716号7号楼4楼
防 水 型 塑 壳 电 导电极 带温度补偿根 据 需 要 , 选 用Pt100,Pt1000, 10K,2.252K,30K 热敏电阻,需要定制生产 用途: ●可以在流动水中连续监测电导值 ●适用于游泳池,水产养殖等行业使用
| 型 号 | 3012 (SP-301W) |
| pH测量范围 | — |
| 电导池参数(k) | 1±0.2 |
| ORP 测量范围 | — |
| 温度范围(°C) | 5-60 |
| 液界面材质 | — |
| 参比结构 | — |
| 参比类型 | — |
| 尺寸(mm) | φ12x160 |


电话:021-35080252
QQ:2659318304
电邮:sales@ruosull.com
地址:上海市平凉路2716号7号楼4楼